Οριζόντιες ανοξείδωτες φυγοκεντρικές αντλίες πολυβάθμιες EH

Οριζόντιες ανοξείδωτες φυγοκεντρικές αντλίες πολυβάθμιες EH

Οριζόντιες πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες με πτερωτές, άξονα, μανδύα και κεφαλή κατάθλιψης κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304. Κατόπιν παραγγελίας AISI 316 με επιβάρυνση 15%. Κατάλληλες για αστική, βιομηχανική ή και αγροτική χρήση όπως πιεστικά ή πυροσβεστικά συγκροτήματα (ως αντλία Jockey), μονάδες επεξεργασίας νερού, άρδευση, σε εγκαταστάσεις κλιματισμού-θέρμανσης και ψύξης, πλυντήρια αυτοκινήτων, ναυτιλία κλπ.

 

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.
  • EH μέγιστη θερμοκρασία νερού +90ΟC / 110ΟC σε άλλη έκδοση.
  • Ehsp μέγιστη θερμοκρασία νερού +35ΟC.
  • Μέγιστο πέρασμα στερεών 50 g/m3.
  • Ασύγχρονος διπολικός κινητήρας, κλάσης μόνωσης F, προστασίας IP55.
  • Μονοφασικά μοντέλα διαθέτουν πυκνωτή εκκίνησης και θερμική προστασία με αυτόματη επαναφορά.

 

Υλικά κατασκευής

  • Σώμα αντλίας, πτερωτή και θάλαμος κατάθλιψης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / AISI 316 κατόπιν ζήτησης
  • Άξονας αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
  • Μηχανικός στυπιοθλίπτης EH 3-5-9 Carbon / Ceramic / EPDM , EH15-20
  • Carbon / Silicon Carbide / EPDM
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (Volt) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW) ΣΤΟΜΙΑ
E11032410-0 EH 3/2 1 x 230 0,33 1″1/4
E11032610-0 EH 3/2 T 3 x 400 0,75 1″1/4
E11032420-0 EH 3/3 1 x 230 0,45 1″1/4
E11032620-0 EH 3/3 T 3 x 400 0,75 1″1/4
E11032430-0 EH 3/4 1 x 230 0,55 1″1/4
E11032630-0 EH 3/4 T 3 x 400 0,75 1″1/4
E11032440-0 EH 3/5 1 x 230 0,75 1″1/4
E11032640-0 EH 3/5 T 3 x 400 0,75 1″1/4
E11032450-0 EH 3/6 1 x 230 0,9 1″1/4
E11032650-0 EH 3/6 T 3 x 400 1,1 1″1/4
E11032460-0 EH 3/7 1 x 230 1,1 1″1/4
E11032660-0 EH 3/7 T 3 x 400 1,1 1″1/4
E11032470-0 EH 3/8 1 x 230 1,3 1″1/4
E11032670-0 EH 3/8 T 3 x 400 1,5 1″1/4
E11032480-0 EH 3/9 1 x 230 1,5 1″1/4
E11032680-0 EH 3/9 T 3 x 400 1,5 1″1/4
E11052415-0 EH 5/2 1 x 230 0,5 1-1/4″
E11052615-0 EH 5/2 T 3 x 400 0,8 1-1/4″
E11052425-0 EH 5/3 1 x 230 0,6 1-1/4″
E11052625-0 EH 5/3 T 3 x 400 0,8 1-1/4″
E11052435-0 EH 5/4 1 x 230 0,9 1-1/4″
E11052635-0 EH 5/4 T 3 x 400 1,1 1-1/4″
E11052445-0 EH 5/5 1 x 230 1,1 1-1/4″
E11052645-0 EH 5/5 T 3 x 400 1,1 1-1/4″
E11052455-0 EH 5/6 1 x 230 1,3 1-1/4″
E11052655-0 EH 5/6 T 3 x 400 1,5 1-1/4″
E11052465-0 EH 5/7 1 x 230 1,5 1-1/4″
E11052665-0 EH 5/7 T 3 x 400 1,5 1-1/4″
E11052475-0 EH 5/8 1 x 230 1,9 1-1/4″
E11052675-0 EH 5/8 T 3 x 400 2,2 1-1/4″
E11052485-0 EH 5/9 1 x 230 2,2 1-1/4″
E11052685-0 EH 5/9 T 3 x 400 2,2 1-1/4″
E11033430-0 EHsp 3/4 1 x 230 0,55 1″
E11033630-0 EHsp 3/4 T 3 x 400 0,75 1″
E11033440-0 EHsp 3/5 1 x 230 0,75 1″
E11033640-0 EHsp 3/5 T 3 x 400 0,75 1″
E11053435-0 Ehsp 5/4 1 x 230 0,90 1″
E11053635-0 EHsp 5/4 T 3 x 400 1,10 1″
E11053445-0 EHsp 5/5 1 x 230 1,10 1″
E11053645-0 EHsp 5/5 T 3 x 400 1,10 1″
E11092400-0 EH 9/2 1 x 230 0,8 1-1/2″
E11092600-0 EH 9/2 T 3 x 400 0,8 1-1/2″
E11092410-0 EH 9/3 1 x 230 1,1 1-1/2″
E11092610-0 EH 9/3 T 3 x 400 1,1 1-1/2″
E11092420-0 EH 9/4 1 x 230 1,5 1-1/2″
E11092620-0 EH 9/4 T 3 x 400 1,5 1-1/2″
E11092430-0 EH 9/5 1 x 230 2,2 1-1/2″
E11092630-0 EH 9/5 T 3 x 400 2,2 1-1/2″
E11092440-0 EH 9/6 1 x 230 2,2 1-1/2″
E11092640-0 EH 9/6 T 3 x 400 2,2 1-1/2″
E11092450-0 EH 9/7 3 x 400 2,2 1-1/2″
E11092650-0 EH 9/7 T 3 x 400 3,0 1-1/2″
E11092660-0 EH 9/8 T 3 x 400 3,0 1-1/2″
E11142510-0 EH 15/2 1 x 230 1,5 2″
E11142710-0 EH 15/2 T 3 x 400 1,5 2″
E11142525-0 EH 15/3 1 x 230 2,2 2″
E11142725-0 EH 15/3 T 3 x 400 2,2 2″
E11142740-0 EH 15/4 T 3 x 400 3,0 2″
E11142755-0 EH 15/5 T 3 x 400 4,0 2″
E11142770-0 EH 15/6 T 3 x 400 5,5 2″
E11142785H-0 EH 15/7 T 3 x 400 5,5 2″
E11202515-0 EH 20/2 1 x 230 2,2 2″
E11202715-0 EH 20/2 T 3 x 400 2,2 2″
E11202730-0 EH 20/3 T 3 x 400 3,0 2″
E11202745H-0 EH 20/4 T 3 x 400 4,0 2″
E11202760H-0 EH 20/5 T 3 x 400 5,5 2″
  • ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
    0,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)
    E11032410-0 23,0 21,0 19,5 18,0 16,5 14,5 12,5 10,0
    E11032610-0 23,0 21,0 19,5 18,0 16,5 14,5 12,5 10,0
    E11032420-0 33,5 30,5 29,0 26,5 24,0 21,0 17,5 14,0
    E11032620-0 33,5 30,5 29,0 26,5 24,0 21,0 17,5 14,0
    E11032430-0 44,5 40,0 37,5 34,5 31,0 27,0 23,0 18,0
    E11032630-0 44,5 40,0 37,5 34,5 31,0 27,0 23,0 18,0
    E11032440-0 55,0 49,0 46,0 42,0 37,0 32,5 27,0 21,0
    E11032640-0 55,0 49,0 46,0 42,0 37,0 32,5 27,0 21,0
    E11032450-0 67,5 61,0 57,0 53,0 47,0 41,5 35,0 28,0
    E11032650-0 67,5 61,0 57,0 53,0 47,0 41,5 35,0 28,0
    E11032460-0 78,0 70,5 66,0 60,5 54,0 47,5 40,0 32,0
    E11032660-0 78,0 70,5 66,0 60,5 54,0 47,5 40,0 32,0
    E11032470-0 90,0 82,0 77,0 71,0 64,0 56,0 47,0 38,0
    E11032670-0 90,0 82,0 77,0 71,0 64,0 56,0 47,0 38,0
    E11032480-0 101,0 91,5 85,5 79,0 70,5 61,5 52,0 41,0
    E11032680-0 101,0 91,5 85,5 79,0 70,5 61,5 52,0 41,0
    ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
    0,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)
    E11052415-0 23,5 21,5 20,5 19,0 18,0 16,0 25,0 11,5
    E11052615-0 23,5 21,5 20,5 19,0 18,0 16,0 25,0 11,5
    E11052425-0 34,5 31,5 29,5 27,5 26,0 23,0 21,0 16,0
    E11052625-0 34,5 31,5 29,5 27,5 26,0 23,0 21,0 16,0
    E11052435-0 46,5 43,0 41,0 38,0 36,0 32,0 29,0 23,0
    E11052635-0 46,5 43,0 41,0 38,0 36,0 32,0 29,0 23,0
    E11052445-0 58,0 53,0 50,0 46,5 44,0 38,5 35,5 27,5
    E11052645-0 58,0 53,0 50,0 46,5 44,0 38,5 35,5 27,5
    E11052455-0 70,0 64,5 61,0 56,5 54,0 47,5 43,5 34,0
    E11052655-0 70,0 64,5 61,0 56,5 54,0 47,5 43,5 34,0
    E11052465-0 81,5 74,5 70,0 65,0 61,5 54,0 49,5 38,5
    E11052665-0 81,5 74,5 70,0 65,0 61,5 54,0 49,5 38,5
    E11052475-0 92,5 84,0 79,0 73,0 69,0 60,0 54,5 42,0
    E11052675-0 92,5 84,0 79,0 73,0 69,0 60,0 54,5 42,0
    E11052485-0 104,0 95,5 90,5 83,5 79,5 70,0 64,0 50,0
    E11052685-0 104,0 95,5 90,5 83,5 79,5 70,0 64,0 50,0
    ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
    0,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)
    E11033430-0 43,5 38,0 35,0 32,0 28,5 24,5 20,0 15,0
    E11033630-0 44,0 38,5 35,5 32,0 29,0 25,0 20,0 15,0
    E11033440-0 54,0 46,5 43,0 39,0 34,0 29,0 23,5 17,0
    E11033640-0 54,0 47,0 43,0 39,0 35,0 30,0 24,0 18,0
    ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
    0,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)
    E11053435-0 45 42,0 39,5 36,0 34,0 30,0 27,0 20,0
    E11053635-0 45 41,5 39,0 36,0 34,0 30,0 26,5 20,0
    E11053445-0 56,0 51,5 48,0 44,0 42,0 36,0 33,0 24,0
    E11053645-0 55,5 51,0 47,5 43,0 41,0 35,0 31,5 23,0
    ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
    0,0 3,0 4,5 5,5 7,0 9,0 11,0 14,0
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)
    E11092400-0 23,5 22,0 20,5 20,0 18,5 17,0 13,5 6,5
    E11092600-0 23,5 22,0 20,5 20,0 18,5 17,0 13,5 6,5
    E11092410-0 35,5 33,0 31,5 30,5 28,5 26,0 21,0 11,0
    E11092610-0 35,5 33,0 31,5 30,5 28,5 26,0 21,0 11,0
    E11092420-0 48,0 45,0 43,0 41,5 39,5 36,0 29,5 16,0
    E11092620-0 48,0 45,0 43,0 41,5 39,5 36,0 29,5 16,0
    E11092430-0 59,5 55,5 53,0 51,0 48,5 44,0 36,0 18,5
    E11092630-0 59,5 55,5 53,0 51,0 48,5 44,0 36,0 18,5
    E11092440-0 71,0 66,0 62,5 60,0 57,0 51,0 41,5 21,0
    E11092640-0 71,0 66,0 62,5 60,0 57,0 51,0 41,5 21,0
    E11092450-0 84 79,5 76,0 73,5 70,0 64,0 53,5 29,5
    E11092650-0 84 79,5 76,0 73,5 70,0 64,0 53,5 29,5
    E11092660-0 96 90,5 86,0 83,0 79,5 72,5 60,0 32,5
    ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
    0,0 8,0 10,0 14,0 18,0 20,0 22,0 25,0
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)
    E11142510-0 29 26,0 25,5 23,0 19,5 17,5 14,5 9,5
    E11142710-0 29 26,0 25,5 23,0 19,5 17,5 14,5 9,5
    E11142525-0 44 39,5 38,0 34,5 29,5 26,0 22,0 14,5
    E11142725-0 44 39,5 38,0 34,5 29,5 26,0 22,0 14,5
    E11142740-0 58,5 53,0 51,5 47,0 40,0 35,5 30,0 20,0
    E11142755-0 73 65,5 63,5 57,5 49,0 43,5 36,5 24,0
    E11142770-0 87,5 79,5 77,0 71,0 61,5 54,0 46,0 31,5
    E11142785H-0 102 92,0 89,0 82,0 70,5 62,0 52,5 36,0
    ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
    0,0 8,0 10,0 14,0 18,0 20,0 25,0 28,0
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)
    E11202515-0 31 28,5 27,5 26,0 24,0 22,5 16,5 12,0
    E11202715-0 31 28,5 27,5 26,0 24,0 22,5 16,5 12,0
    E11202730-0 46,5 43,0 41,5 39,5 36,5 34,5 25,5 19,0
    E11202745H-0 62,5 58,0 56,0 53,5 49,5 46,5 34,5 26,0
    E11202760H-0 78,5 72,5 70,5 67,0 62,0 58,5 43,5 32,5
  • Κατασκευαστής: FRANKLIN