Ρυθμιστές στροφών (inverters) VASCO για τοποθέτηση σε πιεστικά συγκροτήματα. Κατάλληλα για οικιακή ή βιομηχανική χρήση, ελέγχουν τις αντλίες αυξομειώνοντας τις στροφές λειτουργίας του κινητήρα. Εξασφαλίζουν την προστασία και την ομαλή λειτουργία του πιεστικού συγκροτήματος, μειώνοντας παράλληλα και την κατανάλωση ενέργειας. Ιδιαίτερα εύκολα στη χρήση και στη ρύθμιση.
Πλεονεκτήματα
- Ομαλή εκκίνηση και στάση
- Ηχητική ειδοποίηση βλάβης
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Οθόνη υγρών κρυστάλλων
- Τρία επίπεδα χρήστη
- Προστασία από ξηρά λειτουργία και υπερφόρτωση
- Καταγραφή ωρών λειτουργίας και σφαλμάτων
- Ιδιαίτερα εύκολο στην ρύθμιση και στη χρήση
- Σε ένα VASCO μπορούν να συνδεθούν επιπλέον δύο κινητήρες που θα εκκινούν DOL
- Σε Combo σύνδεση μπορούν να συνδεθούν έως 8 VASCO
- Δυνατότητα τοποθέτησης πάνω στο κινητήρα η σε τοίχο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Συχνότητα τροφοδοσίας 48-62 Hz
- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +40οC
- Μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης στο ονομαστικό ρεύμα 1000 m
- Βαθμός προστασίας IP55 (NEMA 4)
- Έξοδοι: 2 ψηφιακές επαφές
- Είσοδοι: 4 αναλογικές (4-20 mA) + 2 ψηφιακές επαφές
- Σειριακή επικοινωνία RS485
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ |
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ V | ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ V | ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ I out A |
ΙΣΧΥΣ P2 kW | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ΒΑΡΟΣ (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V2090150-0 | VASCO 209 – 0100 | 1 x 230 | 1 x 230 | 9 | 1,1 | 181 | 181 | 228 | 4 |
9V2090150-0 | VASCO 209 – 0100 | 1 x 230 | 3 x 230 | 7 | 1,5 | 181 | 181 | 228 | 4,5 |
9V2090151-0 | VASCO 209 – 0111 | 1 x 230 | 1 x 230 | 9 | 1,1 | 181 | 181 | 228 | 4 |
9V2090151-0 | VASCO 209 – 0111 | 1 x 230 | 3 x 230 | 7 | 1,5 | 181 | 181 | 228 | 4,5 |
9V2140150-0 | VASCO 214 – 0100 | 1 x 230 | 1 x 230 | 9 | 1,5 | 181 | 181 | 228 | 4,3 |
9V2140150-0 | VASCO 214 – 0100 | 1 x 230 | 3 x 230 | 11 | 3 | 181 | 181 | 228 | 4,8 |
9V2140151-0 | VASCO 214 – 0111 | 1 x 230 | 1 x 230 | 9 | 1,5 | 181 | 181 | 228 | 4,3 |
9V2140151-0 | VASCO 214 – 0111 | 1 x 230 | 3 x 230 | 11 | 3 | 181 | 181 | 228 | 4,8 |
9V406022300 | VASCO 406 – 0100 | 3 x 400 | 3 x 400 | 6 | 2,2 | 181 | 181 | 228 | 4,4 |
9V4060223-0 | VASCO 406 – 0111 | 3 x 400 | 3 x 400 | 6 | 2,2 | 181 | 181 | 228 | 4,9 |
9V409040300 | VASCO 409 – 0100 | 3 x 400 | 3 x 400 | 9 | 4 | 181 | 181 | 228 | 4,4 |
9V4090403-0 | VASCO 409 – 0111 | 3 x 400 | 3 x 400 | 9 | 4 | 181 | 181 | 228 | 4,9 |
9V414055300 | VASCO 414 – 0100 | 3 x 400 | 3 x 400 | 14 | 5,5 | 260 | 260 | 180 | 7 |
9V4140553-0 | VASCO 414 – 0111 | 3 x 400 | 3 x 400 | 14 | 5,5 | 260 | 260 | 180 | 7,5 |
9V418075300 | VASCO 418 – 0100 | 3 x 400 | 3 x 400 | 18 | 7,5 | 260 | 260 | 180 | 7 |
9V4180753-0 | VASCO 418 – 0111 | 3 x 400 | 3 x 400 | 18 | 7,5 | 260 | 260 | 180 | 7,5 |
9V425110300 | VASCO 425 – 0100 | 3 x 400 | 3 x 400 | 25 | 11 | 260 | 260 | 180 | 7 |
9V4251103-0 | VASCO 425 – 0111 | 3 x 400 | 3 x 400 | 25 | 11 | 260 | 260 | 180 | 7,5 |
9V430150300 | VASCO 430 – 0100 | 3 x 400 | 3 x 400 | 30 | 15 | 260 | 260 | 180 | 8 |
9V4301503-0 | VASCO 430 – 0111 | 3 x 400 | 3 x 400 | 30 | 15 | 260 | 260 | 180 | 8,5 |
Ανταλλακτικά ή παρελκόμενος εξοπλισμός | |
---|---|
9VMOTOKIT10 | Κιτ τοποθέτησης σε κινητήρα 209 – 214 – 406 – 409 |
9VMOTOKIT20 | Κιτ τοποθέτησης σε κινητήρα 414 – 418 – 425 – 430 |
9VWALLKIT10 | Κιτ τοποθέτησης σε τοίχο 209 – 214 |
9VWALLKIT15 | Κιτ τοποθέτησης σε τοίχο 406 – 409 |
9VWALLKIT20 | Κιτ τοποθέτησης σε τοίχο 414 – 418 – 425 |
PT016D42-0 | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης DANFOSS 0-16bar (4-20mAh) |
- Κατασκευαστής: NASTEC