Δοχεία διαστολής κάθετα IMERA RV

Δοχεία διαστολής κάθετα IMERA RV

Δοχεία διαστολής δικτύων κεντρικής θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσεως για θερμοκρασίες νερού από -10οC έως +100oC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Αντικαθιστάμενη μεμβράνη από EPDM
  • Όλα τα δοχεία είναι προ συμπιεσμένα από το εργοστάσιο σε πίεση 1.5 bar / 4 bar ≥ RV 750
  • Θερμοκρασία λειτουργίας από -10οC έως +100οC
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar / 10 bar ≥ RV 750
  • Φλάντζες χαλύβδινες
  • Όλα τα δοχεία καλύπτονται με 2 χρόνια εγγύηση

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΓΚΟΣ (lt) ΔΙΑΤΑΞΗ (S-H-V*) ΜΕΓΙΣΤΗ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Bar)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (inch) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
H L D
004IV035-0A RV35 35 V 8 3/4” 450 365
004IV050-0A RV50 50 V 8 3/4” 565 365
004IV060-0A RV60 60 V 8 3/4” 668 365
004IV080-0A RV80 80 V 8 1” 717 415
004IV100-0A RV100 100 V 8 1” 663 495
004IV150-0A RV150 150 V 8 1” 795 550
004IV200-0A RV200 200 V 8 1” 1085 600
004IV250-0A RV250 250 V 8 1” 1051 650
004IV300-0A RV300 300 V 8 1” 1212 650
004IV400-0A RV400 400 V 1 1/4” 1198 750
004IV500-0A RV500 500 V 8 1 1/4” 1438 750
004IV600-0A RV600 600 V 8 1 1/4” 1634 750
004IV750-0A RV750 750 V 10 2” 1950 750
004IV101-0A RV1000 1000 V 10 2” 2160 800
004IV151-0A RV1500 1500 V 10 2” 2360 960
  • Κατασκευαστής: IMERA